Reorgs and orphans
If two miners find blocks almost simultaneously, one becomes part of the main chain. The other is called an orphaned block. When a node switches to a branch with more cumulative work, it replaces some recent blocks. This is a chain reorganization.
A gateway sees only what its own node saw, so gateways can differ. Compare their tips on the network page.
Chain tips
Every branch the gateway's node knows. The active branch is the main chain; a valid fork is an orphan branch.
| Status | Height | Branch length | Tip hash |
|---|---|---|---|
| Main chain | 21,970 | 0 blocks | 0000000424…f1c4f05b |
| Headers valid, blocks missing | 21,891 | 1 block | 0000000438…bd1cbcf9 |
| Headers valid, blocks missing | 21,841 | 1 block | 000000014e…786ba372 |
| Headers valid, blocks missing | 21,258 | 1 block | 00000001e4…1d59ca4a |
| Headers valid, blocks missing | 21,176 | 1 block | 0000000041…7e35089a |
| Headers valid, blocks missing | 21,014 | 1 block | 000000003d…7c803cf6 |
| Headers valid, blocks missing | 20,507 | 1 block | 00000003da…b8f8fc1d |
| Orphan (valid fork) | 20,465 | 1 block | 000000045c…4654566e |
| Headers valid, blocks missing | 20,341 | 1 block | 0000000518…8109b0ae |
| Headers valid, blocks missing | 20,238 | 1 block | 0000000259…74884d49 |
| Headers valid, blocks missing | 20,152 | 1 block | 00000003ee…937d603b |
| Headers valid, blocks missing | 20,109 | 1 block | 0000000359…8612407d |
| Headers valid, blocks missing | 20,030 | 1 block | 0000000143…e9071e59 |
| Headers valid, blocks missing | 19,667 | 1 block | 0000000298…d39170fd |
| Headers valid, blocks missing | 19,615 | 1 block | 0000000045…560f9775 |
| Headers valid, blocks missing | 19,597 | 1 block | 0000000018…7c22eee1 |
| Headers valid, blocks missing | 19,262 | 1 block | 00000002b1…97123006 |
| Headers valid, blocks missing | 19,173 | 1 block | 0000000369…e547263d |
| Headers valid, blocks missing | 18,559 | 1 block | 0000000632…898cf348 |
| Headers valid, blocks missing | 18,468 | 1 block | 000000053a…0b06c91b |
| Headers valid, blocks missing | 18,196 | 1 block | 000000035a…3bc2e859 |
| Headers valid, blocks missing | 18,193 | 1 block | 000000036e…a8f27bfd |
| Headers valid, blocks missing | 17,730 | 1 block | 0000000249…b7175029 |
| Headers valid, blocks missing | 17,578 | 1 block | 00000004ec…8652f744 |
| Headers valid, blocks missing | 17,543 | 1 block | 000000039d…cf666e40 |
| Headers valid, blocks missing | 16,291 | 1 block | 0000000095…dcf59df8 |
| Orphan (valid fork) | 15,956 | 1 block | 0000000010…59157e84 |
| Headers valid, blocks missing | 15,947 | 1 block | 000000019a…eff56bf5 |
| Headers valid, blocks missing | 15,670 | 1 block | 000000039d…7cabfaef |
| Orphan (valid fork) | 15,548 | 1 block | 00000000c1…02bdcd96 |
| Headers valid, blocks missing | 14,800 | 1 block | 00000000f4…3fe15e8b |
| Headers valid, blocks missing | 14,780 | 1 block | 00000004c1…ece58568 |
| Headers valid, blocks missing | 14,760 | 1 block | 0000000503…ce2ff9f1 |
| Headers valid, blocks missing | 14,679 | 1 block | 000000009f…b4192a16 |
| Headers valid, blocks missing | 14,599 | 1 block | 000000009e…a3147b04 |
| Headers valid, blocks missing | 14,255 | 1 block | 0000000149…a4b80d0a |
| Headers valid, blocks missing | 13,443 | 1 block | 00000003da…f09141be |
| Headers valid, blocks missing | 13,371 | 1 block | 00000002c4…af7113d0 |
| Headers valid, blocks missing | 12,904 | 1 block | 00000000ae…649f1e8e |
| Headers valid, blocks missing | 12,697 | 1 block | 00000000f7…929043aa |
| Headers valid, blocks missing | 12,541 | 1 block | 000000021a…525050a4 |
| Headers valid, blocks missing | 12,526 | 1 block | 000000002b…f1385170 |
| Headers valid, blocks missing | 12,339 | 1 block | 0000000132…c2ccc1fc |
| Headers valid, blocks missing | 11,682 | 1 block | 000000041c…b2597149 |
| Headers valid, blocks missing | 11,502 | 1 block | 0000000347…fea79052 |
| Headers valid, blocks missing | 11,500 | 1 block | 000000010e…76f54785 |
| Headers valid, blocks missing | 10,589 | 1 block | 0000000580…a784c648 |
| Orphan (valid fork) | 10,382 | 1 block | 0000000272…705faf1e |
| Headers valid, blocks missing | 9,580 | 1 block | 0000000380…91975a18 |
| Headers valid, blocks missing | 9,487 | 1 block | 000000042e…4c6d3b9c |
| Orphan (valid fork) | 9,032 | 1 block | 00000000e5…9e714e00 |
| Headers valid, blocks missing | 8,948 | 1 block | 00000004d8…2498ceae |
| Headers valid, blocks missing | 8,810 | 1 block | 0000000272…c81a84f4 |
| Headers valid, blocks missing | 8,118 | 1 block | 00000004bc…58bacdbe |
| Headers valid, blocks missing | 7,732 | 1 block | 00000001dd…e9f46d1b |
| Headers valid, blocks missing | 7,621 | 1 block | 00000003e1…4026f8f7 |
| Headers valid, blocks missing | 7,035 | 1 block | 000000095f…afddde85 |
| Headers valid, blocks missing | 6,940 | 1 block | 0000000306…2ad9bdc0 |
| Headers valid, blocks missing | 6,774 | 1 block | 00000003fd…52d0a1cd |
| Headers valid, blocks missing | 6,585 | 1 block | 0000000895…ac83f052 |
| Headers valid, blocks missing | 6,464 | 1 block | 0000000355…05d4b4be |
| Headers valid, blocks missing | 6,337 | 1 block | 0000000337…f767c70e |
| Headers valid, blocks missing | 6,181 | 1 block | 000000027a…4f76cf25 |
| Headers valid, blocks missing | 6,080 | 1 block | 00000002ac…6bdbfdf6 |
| Headers valid, blocks missing | 5,716 | 1 block | 00000003b7…919363b9 |
| Orphan (valid fork) | 5,704 | 1 block | 00000002dd…bbc30717 |
| Headers valid, blocks missing | 5,672 | 1 block | 0000000085…14d476b3 |
| Headers valid, blocks missing | 5,543 | 1 block | 0000000351…f96daabd |
| Headers valid, blocks missing | 5,472 | 1 block | 0000000243…87e5c550 |
| Headers valid, blocks missing | 5,193 | 1 block | 00000000c3…09c688e2 |
| Headers valid, blocks missing | 4,842 | 1 block | 0000000056…bb242641 |
| Headers valid, blocks missing | 4,238 | 1 block | 0000000522…58936036 |
| Headers valid, blocks missing | 4,218 | 1 block | 000000044d…88af20d5 |
| Headers valid, blocks missing | 3,392 | 1 block | 000000022f…bd7380fb |
| Headers valid, blocks missing | 3,082 | 1 block | 0000000180…39d11637 |
| Headers valid, blocks missing | 2,995 | 1 block | 0000000239…4303a64d |
| Orphan (valid fork) | 2,878 | 1 block | 00000004da…fb64e5f2 |
| Headers valid, blocks missing | 2,869 | 1 block | 0000000090…e2082199 |
| Headers valid, blocks missing | 2,736 | 1 block | 0000000281…6d1d0316 |
| Headers valid, blocks missing | 2,559 | 1 block | 0000000069…51435cdc |
Data from gateway gw1.
Reorg events
Reorgs the gateway saw since it started, newest first. It keeps the last 1,000; a genesis reset clears the list.
| Detected | Fork height | Depth | Old tip | New tip | Rolled-back blocks |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,465 | 1 block | 000000045c…4654566e | 0000000218…a0f6d5a3 | 1 block | |
| 15,956 | 1 block | 0000000010…59157e84 | 000000036d…e4e7ceed | 1 block | |
| 15,548 | 1 block | 00000000c1…02bdcd96 | 00000000b7…c4ab6854 | 1 block | |
| 10,382 | 1 block | 0000000272…705faf1e | 0000000371…1cc0d670 | 1 block | |
| 9,032 | 1 block | 00000000e5…9e714e00 | 0000000421…05f95be7 | 1 block | |
| 5,704 | 1 block | 00000002dd…bbc30717 | 0000000023…dd36303e | 1 block | |
| 2,878 | 1 block | 00000004da…fb64e5f2 | 0000000344…6e754603 | 1 block |
Data from gateway gw1.